Coverage
Severe storm reports across Colorado, last 30 days
The engine reads every severe hail, wind, and tornado report the NOAA Storm Prediction Center logs for Colorado, all 64 counties. This page lists the ones from September 6, 2026 to October 5, 2026. The live demo writes a full storm post for each report inside its ten south Denver metro communities; a row with a community name is one of those. A contractor's engine writes posts for the communities they name.
42 reports in 18 counties. Most reports: Cheyenne County (7).
| Date | Time | Kind | Size or speed | Location | County | Demo community |
|---|---|---|---|---|---|---|
| September 22, 2026 | 5:28 PM MDT | Hail | 1.00 in | 4 S Colorado Springs | El Paso County | |
| September 20, 2026 | 6:33 PM MDT | Hail | 1.50 in | 9 E Queens Reservoir | Kiowa County | |
| September 20, 2026 | 6:26 PM MDT | Hail | 3.10 in | 9 S Brandon | Kiowa County | |
| September 20, 2026 | 6:10 PM MDT | Hail | 3.10 in | 9 S Brandon | Kiowa County | |
| September 20, 2026 | 5:11 PM MDT | Hail | 2.00 in | 4 SSE Kit Carson | Cheyenne County | |
| September 20, 2026 | 5:09 PM MDT | Hail | 2.50 in | 6 S Kit Carson | Cheyenne County | |
| September 20, 2026 | 5:04 PM MDT | Hail | 2.75 in | 5 N Eads | Kiowa County | |
| September 20, 2026 | 5:02 PM MDT | Hail | 2.00 in | 4 SSE Kit Carson | Cheyenne County | |
| September 20, 2026 | 4:46 PM MDT | Hail | 1.00 in | Kit Carson | Cheyenne County | |
| September 20, 2026 | 4:40 PM MDT | Hail | 2.75 in | 3 E Wild Horse | Cheyenne County | |
| September 20, 2026 | 4:30 PM MDT | Hail | 2.50 in | 6 N Wild Horse | Cheyenne County | |
| September 20, 2026 | 4:22 PM MDT | Hail | 2.75 in | 4 NE Wild Horse | Cheyenne County | |
| September 20, 2026 | 3:33 PM MDT | Hail | 2.50 in | 10 N Boyero | Lincoln County | |
| September 20, 2026 | 3:00 PM MDT | Hail | 1.75 in | 5 N Alvin | Yuma County | |
| September 20, 2026 | 2:45 PM MDT | Hail | 1.25 in | 1.5 SSE Genoa | Lincoln County | |
| September 20, 2026 | 2:40 PM MDT | Hail | 1.00 in | 6 N Alvin | Yuma County | |
| September 20, 2026 | 2:37 PM MDT | Hail | 1.50 in | 3 W Genoa | Lincoln County | |
| September 20, 2026 | 2:28 PM MDT | Hail | 1.75 in | 5 N Alvin | Yuma County | |
| September 20, 2026 | 1:56 PM MDT | Hail | 1.75 in | 8 SSW Holyoke | Phillips County | |
| September 19, 2026 | 5:54 PM MDT | Hail | 2.00 in | 7 SSW Bethune | Kit Carson County | |
| September 19, 2026 | 5:20 PM MDT | Hail | 3.00 in | 7 SW Bethune | Kit Carson County | |
| September 19, 2026 | 4:54 PM MDT | Wind | 59 mph | 9 NNW Woodland Park | Teller County | |
| September 19, 2026 | 4:35 PM MDT | Hail | 1.75 in | 3 E Flagler | Kit Carson County | |
| September 19, 2026 | 4:16 PM MDT | Hail | 1.25 in | 2 WSW Flagler | Kit Carson County | |
| September 19, 2026 | 3:44 PM MDT | Hail | 1.00 in | Genoa | Lincoln County | |
| September 19, 2026 | 2:44 PM MDT | Hail | 1.25 in | 5 N Matheson | Elbert County | |
| September 19, 2026 | 2:06 PM MDT | Wind | 66 mph | 3.3 ESE Byers | Arapahoe County | |
| September 19, 2026 | 2:03 PM MDT | Wind | 59 mph | 2 SSE Byers | Arapahoe County | |
| September 19, 2026 | 2:00 PM MDT | Hail | 1.00 in | 3 SW Meeker | Rio Blanco County | |
| September 18, 2026 | 5:45 PM MDT | Hail | 1.00 in | 6 NNW Massadona | Moffat County | |
| September 18, 2026 | 4:53 PM MDT | Wind | 59 mph | 4 NE Idalia | Yuma County | |
| September 18, 2026 | 4:43 PM MDT | Wind | 60 mph | 4 NE Idalia | Yuma County | |
| September 18, 2026 | 4:30 PM MDT | Hail | 1.00 in | Dinosaur | Moffat County | |
| September 18, 2026 | 4:15 PM MDT | Wind | 66 mph | 1.7 NNE Burlington | Kit Carson County | |
| September 15, 2026 | 6:10 PM MDT | Wind | 60 mph | 5 NW Mack | Mesa County | |
| September 14, 2026 | 4:30 PM MDT | Tornado | not reported | Arboles | Archuleta County | |
| September 10, 2026 | 12:00 AM MDT | Hail | 1.75 in | 8 SE Colorado City | Huerfano County | |
| September 10, 2026 | 12:00 AM MDT | Hail | 1.75 in | 2 ENE Colorado City | Pueblo County | |
| September 9, 2026 | 11:30 PM MDT | Hail | 2.00 in | 2 ENE Colorado City | Pueblo County | |
| September 8, 2026 | 8:53 PM MDT | Wind | 66 mph | 4 WSW Lamar | Prowers County | |
| September 8, 2026 | 8:26 PM MDT | Wind | 58 mph | 2 S Manzanola | Otero County | |
| September 8, 2026 | 7:09 PM MDT | Wind | 58 mph | 5 NE Blende | Pueblo County |
How this list is made
These are the Storm Prediction Center's preliminary local storm reports, read once every two hours. A report is listed when it meets the National Weather Service's severe criteria the engine uses: hail of 1.00 in or more, wind of 58 mph or more, or any tornado. Dates and times are Mountain time. County names are as the Storm Prediction Center records them. Source: SPC storm reports.